Vremenska prognoza za 7 dana – Barić Draga: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Barić Draga pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Wetter für 7 Tage: Barić Draga
| Tag | Wetter | Temp. °C | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Heute 26.10. | teilweise bewölkt | 18° / 9° | – | 12 km/h |
| Morgen 27.10. | klar | 17° / 7° | – | 15 km/h |
| Mi 28.10. | bewölkt | 18° / 6° | – | 16 km/h |
| Do 29.10. | teilweise bewölkt | 16° / 11° | – | 18 km/h |
| Fr 30.10. | teilweise bewölkt | 15° / 11° | – | 17 km/h |
| Sa 31.10. | bewölkt | 11° / 10° | 0,6 mm | 22 km/h |
| So 1.11. | bewölkt | 10° / 9° | 0,2 mm | 26 km/h |
Daten: MET Norway (CC BY 4.0), bearbeitet, aktualisiert 26.10. 03:17 · Offizielle DHMZ-Vorhersage (meteo.hr)
Unterkünfte in der Nähe
Direkt vom Vermieter, ohne Provision









