Vremenska prognoza za 7 dana – Drage: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Drage pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Wetter für 7 Tage: Drage
| Tag | Wetter | Temp. °C | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Morgen 4.11. | teilweise bewölkt | 15° / 11° | – | 36 km/h |
| Do 5.11. | klar | 16° / 10° | – | 31 km/h |
| Fr 6.11. | klar | 15° / 8° | – | 18 km/h |
| Sa 7.11. | bewölkt | 16° / 8° | – | 17 km/h |
| So 8.11. | teilweise bewölkt | 15° / 12° | 5,6 mm | 15 km/h |
| Mo 9.11. | bewölkt | 15° / 12° | 0,9 mm | 12 km/h |
| Di 10.11. | bewölkt | 17° / 12° | – | 15 km/h |
Daten: MET Norway (CC BY 4.0), bearbeitet, aktualisiert 3.11. 19:17 · Offizielle DHMZ-Vorhersage (meteo.hr)
Unterkünfte in der Nähe
Direkt vom Vermieter, ohne Provision









