Vremenska prognoza za 7 dana – Lukovo Šugarje: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Lukovo Šugarje pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Wetter für 7 Tage: Lukovo Šugarje
| Tag | Wetter | Temp. °C | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Heute 27.10. | klar | 18° / 8° | – | 21 km/h |
| Morgen 28.10. | teilweise bewölkt | 18° / 8° | – | 19 km/h |
| Do 29.10. | bewölkt | 16° / 12° | – | 20 km/h |
| Fr 30.10. | teilweise bewölkt | 14° / 12° | – | 19 km/h |
| Sa 31.10. | teilweise bewölkt | 15° / 12° | – | 17 km/h |
| So 1.11. | klar | 17° / 10° | – | 13 km/h |
| Mo 2.11. | klar | 17° / 7° | – | 14 km/h |
Daten: MET Norway (CC BY 4.0), bearbeitet, aktualisiert 27.10. 07:17 · Offizielle DHMZ-Vorhersage (meteo.hr)
Unterkünfte in der Nähe
Direkt vom Vermieter, ohne Provision









