Na ovoj stranici je vremenska prognoza za mjesto Pazin za 7 dana: najviša i najniža temperatura, oborine i vjetar po danima. Podatke preuzimamo od norveškog meteorološkog instituta (MET Norway) i osvježavamo ih svaka 2 sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvarate poveznicom ispod tablice. Prognozu po danima možete pogledati i na stranici prognoza za 7 dana, a trenutno stanje vremena u većim mjestima diljem Hrvatske na više od 300 web kamera. Za ostala mjesta pogledajte vremensku prognozu i temperature u Hrvatskoj.
Pazin – prognoza za 7 dana i trenutno stanje vremena
Wetter für 7 Tage: Pazin
| Tag | Wetter | Temp. °C | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Heute 27.10. | teilweise bewölkt | 17° / 7° | – | 13 km/h |
| Morgen 28.10. | teilweise bewölkt | 17° / 4° | – | 12 km/h |
| Do 29.10. | teilweise bewölkt | 17° / 8° | – | 19 km/h |
| Fr 30.10. | klar | 14° / 7° | – | 19 km/h |
| Sa 31.10. | klar | 14° / 6° | – | 10 km/h |
| So 1.11. | überwiegend klar | 13° / 4° | – | 12 km/h |
| Mo 2.11. | überwiegend klar | 11° / 1° | – | 6 km/h |
Daten: MET Norway (CC BY 4.0), bearbeitet, aktualisiert 27.10. 13:17 · Offizielle DHMZ-Vorhersage (meteo.hr)
| Trenutna temperatura zraka postaja Pazin | °C |
| Stanje vremena | kiša |
| Vlažnost zraka | 85 % |
| Smjer vjetra | SE |
| Brzina vjetra | 4.2 m/s |



