Apartments Trstenica
- Meerblick
- Parkplatz
- Air condition
- Internet
- Haustiere willkommen
- Terrasse
Beschreibung
Unterkünfte & Preise
Apartman 1
Preise pro Nacht
| 1.5. – 1.6. | 20 € |
| 1.6. – 1.7. | 30 € |
| 1.7. – 15.7. | 35 € |
| 15.7. – 15.8. | 40 € |
| 15.8. – 1.9. | 35 € |
| 1.9. – 30.9. | 30 € |
| 1.10. – 1.11. | 20 € |
Verfügbarkeit
Freie Termine bestätigt der Vermieter direkt als Antwort auf Ihre Anfrage – kostenlos und unverbindlich.
Apartman 2
Preise pro Nacht
| 1.5. – 30.5. | 40 € |
| 1.6. – 30.6. | 50 € |
| 1.7. – 15.7. | 60 € |
| 15.7. – 15.8. | 70 € |
| 15.8. – 1.9. | 60 € |
| 1.9. – 1.10. | 50 € |
| 1.10. – 1.11. | 40 € |
Verfügbarkeit
Freie Termine bestätigt der Vermieter direkt als Antwort auf Ihre Anfrage – kostenlos und unverbindlich.
Apartman 3
Preise pro Nacht
| 1.5. – 1.6. | 20 € |
| 1.6. – 1.7. | 30 € |
| 1.7. – 15.7. | 35 € |
| 15.7. – 15.8. | 40 € |
| 15.8. – 1.9. | 35 € |
| 1.9. – 1.10. | 30 € |
| 1.10. – 1.11. | 20 € |
Verfügbarkeit
Freie Termine bestätigt der Vermieter direkt als Antwort auf Ihre Anfrage – kostenlos und unverbindlich.
Apartman 4
Preise pro Nacht
| 20.6. – 30.6. | 30 € |
| 1.7. – 31.7. | 35 € |
| 1.8. – 31.8. | 40 € |
| 1.9. – 30.9. | 25 € |
| 1.10. – 19.6. jetzt | 20 € |
Verfügbarkeit
Freie Termine bestätigt der Vermieter direkt als Antwort auf Ihre Anfrage – kostenlos und unverbindlich.
Apartman 5
Preise pro Nacht
| 20.6. – 30.6. | 50 € |
| 1.7. – 31.7. | 70 € |
| 1.8. – 31.8. | 80 € |
| 1.9. – 30.9. | 50 € |
| 1.10. – 19.6. jetzt | 30 € |
Verfügbarkeit
Freie Termine bestätigt der Vermieter direkt als Antwort auf Ihre Anfrage – kostenlos und unverbindlich.
Apartman 6
Preise pro Nacht
| 20.6. – 30.6. | 25 € |
| 1.7. – 31.7. | 40 € |
| 1.8. – 31.8. | 50 € |
| 1.9. – 30.9. | 25 € |
| 1.10. – 19.6. jetzt | 20 € |
Verfügbarkeit
Freie Termine bestätigt der Vermieter direkt als Antwort auf Ihre Anfrage – kostenlos und unverbindlich.
Apartman 7
Preise pro Nacht
| 20.6. – 30.6. | 25 € |
| 1.7. – 31.7. | 35 € |
| 1.8. – 31.8. | 40 € |
| 1.9. – 30.9. | 25 € |
| 1.10. – 19.6. jetzt | 20 € |
Verfügbarkeit
Freie Termine bestätigt der Vermieter direkt als Antwort auf Ihre Anfrage – kostenlos und unverbindlich.
Apartman 8
Preise pro Nacht
| 20.6. – 30.6. | 50 € |
| 1.7. – 31.7. | 70 € |
| 1.8. – 31.8. | 80 € |
| 1.9. – 30.9. | 50 € |
| 1.10. – 19.6. jetzt | 30 € |
Verfügbarkeit
Freie Termine bestätigt der Vermieter direkt als Antwort auf Ihre Anfrage – kostenlos und unverbindlich.
Apartment 9
Verfügbarkeit
Freie Termine bestätigt der Vermieter direkt als Antwort auf Ihre Anfrage – kostenlos und unverbindlich.
Ausstattung
- Meerblick
- Badezimmer
- Küche
- Terrasse
- Parkplatz
- Grill
- Tv
- Satelliten-TV
- Mikrowellenherd
- Air condition
- Internet
- Waschmaschine
- Haustiere willkommen
- Rauchen erlaubt
- Privater Eingang
Wichtige Informationen
- Kurtaxe
- Kurtaxe im Preis inbegriffen
- An- und Abreise
- Die Anreise erfolgt nach 16 Uhr, die Abreise aus dem Apartment bis 10 Uhr
- Anzahlung und Zahlung
- Bei der Buchung sind 30 % als Garantie für die Anreise zu zahlen, der Restbetrag wird am ersten Tag bezahlt
Lage
Entfernungen
- Meer100m
- Strand100m
- Center500m
- Einkaufen200m
- Restaurant50m
- Bank1km
- Post800m
- Tankstelle500m
- Flughafen5km+
Kontaktdaten und Anfragen für diese Unterkunft sind derzeit nicht verfügbar.
Weitere Unterkünfte in Orebić (Pelješac)
